カワサキ エリミネーター400(2023-)
中古車
エリミネーター400(2023-) /カワサキ
車台番号下3桁: 144
本体価格
858,000 円
乗り出し価格
―
諸経費 ― 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 8,580pt
走行距離
1,419km
年式
2026
カラー
メタリックフラットスパークブラック
車検
2027年2月まで
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
カワサキプラザ西宮
住所:兵庫県 西宮市 上甲子園3-1-4
TEL:079-846-6660
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
エリミネーター400(2023-)/カワサキ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | エリミネーター400(2023-) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | 8BL-EL400A | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ |
| 燃費 | 31.6km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 48 PS / 10,000 rpm | 最大トルク | 3.8 kgf・m / 8,000 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
