カワサキ ZX-10R
中古車
ZX-10R /カワサキ
車台番号下3桁: 302
本体価格
2,597,180 円
乗り出し価格
2,659,000 円
諸経費 61,820 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 15,000pt
走行距離
6,797km
年式
2023
カラー
―
年式
2026年8月まで
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
カワサキプラザ西宮
住所:兵庫県 西宮市 上甲子園3-1-4
TEL:079-846-6660
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
ZX-10R/カワサキ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | ZX-10R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 1000cc |
| 型式 | 8BL-ZXT02L | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ |
| 燃費 | 20.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 203ps/13,200rpm ラムエア加圧時:213.1ps | 最大トルク | 11.7kgf・m/11,400rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
